04.12.2024 "Нотаріальна школа" (4.12.2024) |
Кочаток Тетяна Володимирівна (2024-12-09) |
Ганасюк Надія Павлівна (2024-12-09) |
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 27.01.2015 р. № 16-32/111
Щодо реквізитів для перерахування коштів за одержання інформації з реєстрів
Міністерство юстиції України доводить до відома, що відповідно до статті 29 Бюджетного кодексу України, із змінами, внесеними Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин”, починаючи з 01 січня 2015 року до доходів Державного бюджету України належать плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Вищезазначені надходження зараховуються до державного бюджету за кодом доходів 22012700 “Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.
Перерахування коштів за одержання інформації з вищезазначених реєстрів необхідно здійснювати згідно переліку (додається) за реквізитами, що зазначені на офіційному веб-сайті Державної казначейської служби України в розділі “територіальні органи”, “реквізити рахунків” за кодом доходів 22012700.
Начальникам головних управлінь юстиції в областях та місті Києві інформацію про реквізити для перерахування коштів терміново довести до відома реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міжрайонних, міськрайонних управлінь юстиції, державних нотаріальних контор та архівів, приватних нотаріусів.
Додаток: на 3 арк.
Заступник Міністра -
керівник апарату
О. П. Іванченко
Додаток
до листа Міністерства юстиції України
27.01.2015 № 16-32/111
ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ДІЙ З РЕЄСТРІВ
Назва реєстру | Назва платної дії | Тариф / розмір плати, грн. | Код платної послуги | Скорочене найменування послуги |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Державний реєстр актів цивільного стану громадян | за видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян | 73,00 | 41 | Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян |
Єдина база даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство | за пошук у Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, з видачею скороченого витягу | 170,00 | 50 | Скорочений витяг з ЄБДППБ |
за пошук у Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, з видачею повного витягу | 221,00 | 51 | Повний витяг з ЄБДППБ | |
Єдиний реєстр громадських формувань | за пошук у Єдиному реєстрі громадських формувань інформації з видачею про це скороченого витягу | 34,00 | 44 | Скорочений витяг з ЄРГФ |
за пошук у Єдиному реєстрі громадських формувань інформації з видачею про це повного витягу (за кожний запис про громадське формування) | 17,00 | 45 | Повний витяг з ЄРГФ | |
за пошук у Єдиному реєстрі громадських формувань інформації з видачею про це деталізованого витягу | 55,25 | 46 | Деталізований витяг з ЄРГФ | |
Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності | за видачу повного витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності | 84,00 | 35 | Повний витяг з Державного реєстру ДЗМІ та ІА |
за видачу скороченого витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності | 17,00 | 36 | Скорочений витяг з Державного реєстру ДЗМІ та ІА | |
Державний реєстр обтяжень рухомого майна | за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису | 34 | 11 | Реєстрація/зміна обтяження рухомого майна |
за видачу витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна | 34 | 13 | Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна | |
Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів | за видачу скороченого витягу з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів | 1,50 | 48 | Скорочений витяг з ЄРНБ |
Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень | за отримання скороченого витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень | 25,00 | 38 | Скорочений витяг з ЄДРВП |
за отримання повного витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень | 35,00 | 39 | Повний витяг з ЄДРВП | |
Спадковий реєстр | за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення заповіту, змін до нього, скасування заповіту, видачу дубліката з видачею відповідного витягу | 68,00 | 15 | Реєстрація / зміна / скасування / дублікат заповіту |
за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення спадкового договору, змін до нього, розірвання спадкового договору, видачу дубліката з видачею відповідного витягу | 51,00 | 16 | Реєстрація / дублікат / зміни / розірвання спадкового договору | |
за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину або його дубліката з видачею про це відповідного витягу | 51,00 | 16 | Реєстрація / дублікат свідоцтва про право на спадщину | |
за проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту і спадкового договору або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки | 51,00 | 17 | Витяг / Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру | |
Єдиний реєстр довіреностей | за реєстрацію однієї довіреності (у тому числі дубліката довіреності) в Єдиному реєстрі довіреностей з видачею про це витягу | 34,00 | 30 | Реєстрація довіреності в ЄРД |
за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов’язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це повного витягу | 34,00 | 31 | Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей | |
за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов’язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого витягу | 25,50 | 32 | Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей | |
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно | за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 120,00 | 52 | Витяг з Державного реєстру прав |
за здійснення під час вчинення нотаріальної дії одного пошуку нотаріусами відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно | 68,00 | 54 | Пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав | |
за здійснення одного пошуку банками інформації про іпотеку, обтяження нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно | 68,00 | 55 | Пошук банками інформації у Державному реєстрі прав | |
за надання інформаційної довідки в паперовій формі за зверненням фізичних та юридичних осіб з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 34,00 |
| Інформаційна довідка з Державного реєстру прав | |
за надання інформаційної довідки у паперовій формі за заявою власника (співвласника) квартири, житлового чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, у разі створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (асоціації власників житлових будинків, якщо їй делеговані повноваження з управління неподільним та загальним майном відповідного житлового комплексу) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 170,00 |
| Інформаційна довідка з Державного реєстру прав | |
за надання інформації шляхом безпосереднього доступу нотаріусів та адвокатів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 51,00 |
| Безпосередній доступ до Державного реєстру прав |